Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat

Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Provinsi Sumatera Barat
Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung - Sumatera Barat
Berita / Artikel
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Data Populasi Nagari Koto Baru, IV Nagari - Sijunjung
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2825 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Koto Baru berada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 1415 orang penduduk laki-laki dan 1410 orang penduduk perempuan
| Kode Nagari | : | 1303052002 |
| Kode Kecamatan | : | 130305 |
| Kode Kabupaten | : | 1303 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27561 |
Jl. Masjid Darul Ikhlas Jorong Simpang Ampek Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.164.891.037,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.855.138.341,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.319.352.204,32 |
| Realisasi | : | Rp 654.268.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 249.660.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 249.660.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 8.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.234.727.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.047.121.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 57.555.037,00 |
| Realisasi | : | Rp 33.245.588,00 |
| Anggaran | : | Rp 838.009.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 771.653.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.117.503,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.082.856.798,32 |
| Realisasi | : | Rp 366.990.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 601.069.700,00 |
| Realisasi | : | Rp 110.225.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 457.465.706,00 |
| Realisasi | : | Rp 40.092.950,00 |
| Anggaran | : | Rp 28.960.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 28.960.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 149.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 108.000.000,00 |
OpenSID 2412.0.0 - Pusako 2.6


PARSO, S.Kom
10 Desember 2024 08:28:49
Tampilan Websitenya super keren mas Amdeni. Mantap pokoknya...